• Home/
  • /
  • భారతదేశంలో 2026 నాటికి అందుబాటులో ఉన్న మొత్తం 23 ఐఐటీ (IIT) క్యాంపస్‌లు మరియు వాటిలోని మొత్తం 18,160 సీట్ల వివరాలు తెలుగులో కింద ఇవ్వబడ్డాయి:

భారతదేశంలో 2026 నాటికి అందుబాటులో ఉన్న మొత్తం 23 ఐఐటీ (IIT) క్యాంపస్‌లు మరియు వాటిలోని మొత్తం 18,160 సీట్ల వివరాలు తెలుగులో కింద ఇవ్వబడ్డాయి:

 భారతదేశంలో 2026 నాటికి అందుబాటులో ఉన్న మొత్తం 23 ఐఐటీ (IIT) క్యాంపస్‌లు మరియు వాటిలోని మొత్తం 18,160 సీట్ల వివరాలు తెలుగులో కింద ఇవ్వబడ్డాయి:

## భారతదేశంలోని ఐఐటీలు - సీట్ల వివరాలు (2026)
| క్రమ సంఖ్య | ఐఐటీ (IIT) పేరు | అందుబాటులో ఉన్న సీట్లు |
| 1 | ఐఐటీ ఖరగ్‌పూర్ (IIT Kharagpur)  1,919 
| 2 | ఐఐటీ (BHU) వారణాసి (IIT BHU Varanasi)  1,589 
| 3 | ఐఐటీ బాంబే (IIT Bombay)  1,360 
| 4 | ఐఐటీ రూర్కీ (IIT Roorkee) 1,353 
| 5 | ఐఐటీ ఢిల్లీ (IIT Delhi)  1,239 
| 6 | ఐఐటీ కాన్పూర్ (IIT Kanpur)  1,210 
| 7 | ఐఐటీ (ISM) ధన్‌బాద్ (IIT ISM Dhanbad)  1,210 
| 8 | ఐఐటీ మద్రాస్ (IIT Madras) 1,121 
| 9 | ఐఐటీ గువహటి (IIT Guwahati) 962 
| 10 | ఐఐటీ పాట్నా (IIT Patna) 817 
| 11 | ఐఐటీ రోపర్ (IIT Ropar) 646 
| 12 | ఐఐటీ హైదరాబాద్ (IIT Hyderabad) 630 
| 13 | ఐఐటీ జోధ్‌పూర్ (IIT Jodhpur)  610 
| 14 | ఐఐటీ మండి (IIT Mandi) 520 
| 15 | ఐఐటీ భువనేశ్వర్ (IIT Bhubaneswar)  496 
| 16 | ఐఐటీ ఇండోర్ (IIT Indore)  480 
| 17 | ఐఐటీ ధార్వాడ్ (IIT Dharwad)  385 
| 18 | ఐఐటీ గాంధీనగర్ (IIT Gandhinagar)  360 
| 19 | ఐఐటీ భిలాయ్ (IIT Bhilai) 329 
| 20 | ఐఐటీ జమ్మూ (IIT Jammu)  305 
| 21 | ఐఐటీ తిరుపతి (IIT Tirupati) 254 
| 22 | ఐఐటీ పాలక్కాడ్ (IIT Palakkad)  200 
| 23 | ఐఐటీ గోవా (IIT Goa) 165 
 **ముఖ్య గమనిక:** ఈ సీట్ల కేటాయింపు **JoSAA (Joint Seat Allocation Authority)** కౌన్సిలింగ్ ద్వారా, అభ్యర్థులు **JEE Advanced** పరీక్షలో సాధించిన ర్యాంకుల ఆధారంగా జరుగుతుంది.